Solid Brass Rods

Solid brass rods are produced in a variety of copper alloys and are tailored to customer’s specification, either for free- machining or hot stamping fittings. Solid brass rods are also available with shaped ends (chamfered/pointed) according to international standards or upon agreement.
Alloys
CW614N, CW617N, CW608N, CW711R, CW603N, CW602N, CW724R. Other alloys upon request.
Temper
- Solid are delivered half hard. Other tempers upon request.
- Hexagonal and square rods are delivered thermally stress relieved.
Packing
Bundles and wooden cases.
Chamfering
From 4.8mm up to 65mm
PRODUCTION RANGE
DIA | AF | AF | PROCESS | LENGTH |
---|---|---|---|---|
DIA= 2-70 | AF= 5-50 | AF = 5-50 | Drawn | 1.5-5 meters |
DIA=71 -100 | Upon request | Upon request | Extruded | 1.5-5 meters |
Temper: Hard, half-hard, light annealed and annealed. Tubes are delivered stress relieved upon customer’s request.
Packaging: In random-cut straight lengths approx. 4 m or tailored to customer’s specifications. Brass seamless tubes are packed in wooden cases from 200 kg to 500 kg.
Applications: Components production, bath accessories, architectural, interior design, modern art, furnishing and lamps, pumps, redraw tubes, plumbing, heat exchangers, vehicles, musical instruments
DIA | Minimum Thickness (mm) | AF | Process |
---|---|---|---|
15-30 | 3,0 | 16-30 | Drawn (min. I.D. 8mm.) |
31-40 | 3,5 | 31-40 | Drawn (min. I.D. 8mm.) |
41-48 | 4,0 | 41-50 | Drawn (min. I.D. 8mm.) |
49-60 | 5,0 | N/A | Drawn (min. I.D. 8mm.) |
>70 | 15,0 | N/A | Extruded (max.I.D. 58mm |
Thickness (mm) | 0.40-0,44 | 0,45-0,49 | 0,50-0,54 | 0,55-0,59 | 0,60-0,64 | 0,65-0,74 | 0,75-0,84 | 0,85-0,94 | 0,95-1,20 | 1,21-1,50 | 1,51-2,00 | 2,01-2,25 | 2,26-2,40 | 2,41-3,00 | 3,01-3,50 | 3,51-4,00 | 4,01-4,50 | 4,51-5,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | 5,70-32,00 | 4,75-40,00 | 4,75-50,00 | 4,75-55,00 | 4,75-57,15 | 4,75-60,00 | 4,75-80,00 | 4,75-80,00 | 4,75-80,00 | 6,00-95,00 | 8,00-95,00 | 10,00-95,00 | 15,00-95,00 | 20,00-95,00 | 27,00-95,00 | 30,00-95,00 | 35,00-95,00 | 40,00-95,00 |
MECHANICAL PROPERTIES
Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation (min) | Hardness |
---|---|---|---|---|---|
CuZn0,5 | R220 | 220 – 260 | 140 min | 33 | – |
H040 | – | – | – | 40 – 65 | |
R240 | 240 – 300 | 180 min | 8 | – | |
Η065 | – | – | – | 65 – 95 | |
R290 | 290 – 360 | 250 min | – | – | |
H085 | – | – | – | ||
R360 | 360 min | 320 min | – | – | |
H110 | – | – | – | 110 min | |
CuZn10 | R240 | 240 – 290 | 140 min | 36 | – |
H050 | – | – | – | ||
R280 | 280 – 360 | 200 min | 13 | – | |
H080 | – | – | – | 80 -110 | |
R350 | 350 min | 290 min | 4 | – | |
Η110 | – | – | – | 110 min | |
CuZn15 | R260 | 260 – 310 | 170 max | 36 | – |
Η055 | – | – | – | 55 – 85 | |
R300 | 300 – 370 | 150 min | 16 | – | |
H085 | – | – | – | 85 – 115 | |
R350 | 350 – 420 | 250 min | 4 | – | |
H105 | – | – | – | 105 – 135 | |
R410 | 410 min | 360 min | – | – | |
Η125 | – | – | – | 125 min | |
CuZn28 (2.0261) (according to DIN) | F27 | 270 – 350 | 160 max | 45 | – |
H55 | – | – | – | 55 – 90 | |
F35 | 350 – 420 | 200 min | 30 | – | |
H90 | – | – | – | 90 – 125 | |
F42 | 420 – 520 | 340 min | 12 | – | |
H125 | – | – | – | 125 – 160 | |
F52 | 520 min | 470 min | 5 | – | |
H160 | – | – | – | 160 min | |
CuZn30 | R270 | 270 – 350 | 160 min | 40 | – |
Η055 | – | – | – | 55-90 | |
R350 | 350 – 430 | 170 min | 21 | – | |
Η095 | – | – | – | 95 – 125 | |
R410 | 410 -490 | 260 min | 9 | – | |
H120 | – | – | – | 120 -155 | |
R480 | 480 min | 430 min | – | – | |
H150 | – | – | – | 150 min | |
CuZn33 | R280 | 280 – 380 | 170 max | 40 | – |
Η055 | – | – | – | 55 -95 | |
R350 | 350 – 440 | 170 min | 19 | – | |
H095 | – | – | – | 95 – 125 | |
R420 | 420 – 500 | 300 min | 6 | – | |
H125 | – | – | – | 125 – 155 | |
R500 | 500 min | 450 min | – | – | |
H155 | – | – | – | – | |
CuZn36 & CuZn37 | R300 | 300 – 370 | 180 max | 38 | – |
H055 | – | – | – | 55 – 95 | |
R350 | 350 – 440 | 170 min | 19 | – | |
H095 | – | – | – | 95 – 125 | |
R410 | 410 – 490 | 300 min | 8 | – | |
Η120 | – | – | – | 120 -155 | |
R480 | 480 – 560 | 430 min | 3 | – | |
Η150 | – | – | – | 150 -180 | |
R550 | 550 min | 500 min | – | – | |
Η170 | – | – | – | 170 min | |
CuZn40 | R340 | 340 – 420 | 240 max | 33 | – |
H085 | – | – | – | 85 -115 | |
R400 | 400 – 480 | 200 min | 15 | – | |
H110 | – | – | – | 110 -140 | |
R470 | > 470 | 390 min | 6 | – | |
H140 | – | – | – | 140 min |
Other high-performance and coinage alloys: according to international or customer specification.