Brass Strips

Due to their excellent characteristics, brass strips are widely used in electrical engineering, popular art, decoration, automotive industry, as well as for the production of household appliances and elements.
STRIPS PROPERTIES
SPECIFICATIONS
General applications (sheets & strips) | EN 1652 |
---|---|
Industrial applications (typical for strips) | EN 1652 |
Strips and discs for ammunition products made in conformance to client’s requirements. |
ALLOYS (ACCORDING TO EN 1652 STANDARDS)
Symbol | Number | Cu(%-min) |
---|---|---|
CuZn0,5 | CW119C | |
CuZn10 | CW501L | 89 – 91 |
CuZn15 | CW502L | 84 – 86 |
CuZn28 | 2.0261 (DIN 17660) | |
CuZn30 | CW505L | 69 – 71 |
CuZn33 | CW506L | 66 – 68 |
CuZn35 | C26800 (ASTM) | 64 – 68,5 |
CuZn36 | CW507L | 63,5 – 65,5 |
CuZn37 | CW508L | 62 – 64 |
CuZn40 | CW509L | 59,5-61,5 |
Products can also be supplied in conformance to respective international standards, such as ASTM series, DIN series as well as JIS series. Tolerances tighter than specified in above standards are available upon request.
MECHANICAL PROPERTIES
Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation (min) | Hardness |
---|---|---|---|---|---|
CuZn0,5 | R220 | 220 – 260 | 140 min | 33 | – |
H040 | – | – | – | 40 – 65 | |
R240 | 240 – 300 | 180 min | 8 | – | |
Η065 | – | – | – | 65 – 95 | |
R290 | 290 – 360 | 250 min | – | – | |
H085 | – | – | – | ||
R360 | 360 min | 320 min | – | – | |
H110 | – | – | – | 110 min | |
CuZn10 | R240 | 240 – 290 | 140 min | 36 | – |
H050 | – | – | – | ||
R280 | 280 – 360 | 200 min | 13 | – | |
H080 | – | – | – | 80 -110 | |
R350 | 350 min | 290 min | 4 | – | |
Η110 | – | – | – | 110 min | |
CuZn15 | R260 | 260 – 310 | 170 max | 36 | – |
Η055 | – | – | – | 55 – 85 | |
R300 | 300 – 370 | 150 min | 16 | – | |
H085 | – | – | – | 85 – 115 | |
R350 | 350 – 420 | 250 min | 4 | – | |
H105 | – | – | – | 105 – 135 | |
R410 | 410 min | 360 min | – | – | |
Η125 | – | – | – | 125 min | |
CuZn28 (2.0261) (according to DIN) | F27 | 270 – 350 | 160 max | 45 | – |
H55 | – | – | – | 55 – 90 | |
F35 | 350 – 420 | 200 min | 30 | – | |
H90 | – | – | – | 90 – 125 | |
F42 | 420 – 520 | 340 min | 12 | – | |
H125 | – | – | – | 125 – 160 | |
F52 | 520 min | 470 min | 5 | – | |
H160 | – | – | – | 160 min | |
CuZn30 | R270 | 270 – 350 | 160 min | 40 | – |
Η055 | – | – | – | 55-90 | |
R350 | 350 – 430 | 170 min | 21 | – | |
Η095 | – | – | – | 95 – 125 | |
R410 | 410 -490 | 260 min | 9 | – | |
H120 | – | – | – | 120 -155 | |
R480 | 480 min | 430 min | – | – | |
H150 | – | – | – | 150 min | |
CuZn33 | R280 | 280 – 380 | 170 max | 40 | – |
Η055 | – | – | – | 55 -95 | |
R350 | 350 – 440 | 170 min | 19 | – | |
H095 | – | – | – | 95 – 125 | |
R420 | 420 – 500 | 300 min | 6 | – | |
H125 | – | – | – | 125 – 155 | |
R500 | 500 min | 450 min | – | – | |
H155 | – | – | – | – | |
CuZn36 & CuZn37 | R300 | 300 – 370 | 180 max | 38 | – |
H055 | – | – | – | 55 – 95 | |
R350 | 350 – 440 | 170 min | 19 | – | |
H095 | – | – | – | 95 – 125 | |
R410 | 410 – 490 | 300 min | 8 | – | |
Η120 | – | – | – | 120 -155 | |
R480 | 480 – 560 | 430 min | 3 | – | |
Η150 | – | – | – | 150 -180 | |
R550 | 550 min | 500 min | – | – | |
Η170 | – | – | – | 170 min | |
CuZn40 | R340 | 340 – 420 | 240 max | 33 | – |
H085 | – | – | – | 85 -115 | |
R400 | 400 – 480 | 200 min | 15 | – | |
H110 | – | – | – | 110 -140 | |
R470 | > 470 | 390 min | 6 | – | |
H140 | – | – | – | 140 min |
Other high-performance and coinage alloys: according to international or customer specification.
STRIPS CHARACTERISTICS
MANUFACTURING RANGE – PACKING
Thickness (mm) | Width (mm) | Temper | Coil Internal Diameter |
---|---|---|---|
0,10 – 0,14 | 7 – 400 | Soft, SH | 80,100,150,200,300,400,500 |
0,15 – 0,19 | 7 – 400 | All tempers | 80,100,150,200,300,400,500 |
0,20 – 0,29 | 7 – 1000 | All tempers | 80,100,150,200,300,400,500 |
0,30 – 0,39 | 12 – 1.000 | All tempers | 80,100,200,300,400,500 |
0,40 – 0,49 | 12 – 1.250 | All tempers | 80,100,200,300,400,500 |
0,50 -1,50 | 12 – 1.250 | All tempers | 80,100,200,300,400,500 |
01,51- 2,35 | 25 – 1.000 | All tempers | 80,100,200,300,400,500 |
2,36 – 3,50 | 50 – 1.000 | All tempers | 400,500 |
3,51 – 4,00 | 80 – 1.000 | Soft | 400,500 |
SPECIAL ALLOYS
Characteristics will be according to customer specification.
Comments are closed.